Дни | Время работы |
---|---|
пн - пт | 09:00 - 19:00 |
сб - вс | Выходной |
Способы оплаты: нет
Отправка осуществляется на следующий день после 100% предоплаты товара.
GRP2612W имеет стильный дизайн и набор функций следующего поколения, включая поддержку WiFi и PoE. Основные функции включают в себя 16 виртуальных многофункциональных клавиш (VPK), цветной ЖК-дисплей с заменяемыми лицевыми панелями для легкой смены логотипа и многое другое. Серия GRP включает в себя функции безопасности операторского уровня для обеспечения безопасности на уровне предприятия, включая безопасную загрузку, образы с двумя встроенными прошивками и зашифрованное хранилище данных. Для обеспечения удаленной настройки и централизованного управления GRP2612W поддерживается Системой Управления Устройствами Grandstream (Grandstream’s Device Management System - GDMS), которая предоставляет централизованный интерфейс для настройки, управления и мониторинга развертываний конечных точек Grandstream.
Протоколы/Стандарты | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP*, IPv6 |
Сетевые интерфейсы | Двойной сетевой порт 10/100 Мбит/с с автоматическим распознаванием и встроенной поддержкой PoE |
Экран | TFT цветной ЖК-экран 2,4 дюйма (320x240) |
Функциональные клавиши | 4 кнопки линии и до 2 SIP-аккаунтов, 4 XML программируемые контекстнозависимые наэкранные кнопки, 5 кнопок навигации/меню, 9 специальных функциональных кнопок: MESSAGE/СООБЩЕНИЕ (с СИД индикатором), TRANSFER/ПЕРЕВОД, HOLD/УДЕРЖАНИЕ, HEADSET/ГАРНИТУРА, MUTE/ВЫКЛ. ЗВУК, SEND/ REDIAL / ОТПРАВИТЬ/ПОВТОРНЫЙ НАБОР, SPEAKERPHONE/ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, VOL+/ГРОМКОСТЬ+, VOL-/ГРОМКОСТЬ- |
Речевой кодек | Поддержка G7.29A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G723, iLBC, OPUS, внутри- и внеполосный DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO) |
Дополнительные разъёмы | RJ9 разъём для гарнитуры (поддержка EHS при использовании гарнитур Plantronics) |
Функции Телефонии | Удержание, перевод, переадресация, 3-х сторонняя конференция, парковка вызова, перехват вызова, спаренные линии (SCA)/(BLA), загружаемая телефонная книга (XML, LDAP, до 2000 позиций), ожидание вызова, журнал вызовов (до 1000 записей), XML персонализация экрана, автонабор при снятии трубки, автоответ, вызов по нажатию, гибкий номерной план, посменная работа пользователей, персонализированные рингтоны и мелодия на удержании, переключение на резервный сервер при отказе |
HD audio | Да, звук высокого разрешения в динамике трубки и громкоговорителе с поддержкой широкополосного звука |
Основание | Да, доступны 2 положения, возможность установки на стену (Комплект для настенного монтажа продаётся отдельно) |
Качество обслуживания в сети (QoS) | Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) и Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS |
Безопасность | Пароль пользовательского и административного уровня, аутентификация на базе MD5 и MD5-sess, файл конфигурации с 256-битным AES шифрованием, SRTP, TLS, 802.1x управление доступом к среде, безопасная загрузка |
Поддерживаемые языки | Английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, португальский, русский, хорватский, китайский, корейский, японский и др. языки |
Обновление и настройка | Обновление прошивки по TFTP / HTTP / HTTPS, групповая настройка при помощи GDMS/TR-069 или XML конфигурационного файла с AES шифрованием |
Питание и энергоэффективность |
Универсальный адаптер питания: |
Температура и Влажность | Работа: от 0°C до 40°C Хранение: от -10°C до 60°C Влажность: от 10% до 90% без конденсата |
Содержимое упаковки | Телефон GRP2612W, трубка с проводом, подставка, сетевой кабель, краткое руководство по установке, GPL лицензия |
Габариты и вес | Размеры: 203мм x 193мм x 52.1мм; Вес устройства: 554г; Вес упаковки: 936г |
Модель GRP2612/GRP2612P Соответствие | FCC: Часть 15 Класс B; Часть 15 Подраздел C, 15.247; Часть 15 Подраздел E, 15.407; FCC Часть 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS 61000.3.3; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004 |
Наши специалисты обязательно ответят вам в ближайшее время.